|
|||||||||||||
Haplochromis sauvagei Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Afrika | ||||||||||||
Land/meer | Victoriameer | ||||||||||||
Vindplaats | Kenia, Tanzania, Uganda | ||||||||||||
Categorie | Cichlide | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3 /4 | ||||||||||||
Nederlandse naam | |||||||||||||
Synoniem | Pundamdillia Rock kribensis, Paralabidochromis sp. Rock kribensis Haplochromis sauvage Rock kribensis, Haplochromis Rock kribensis, Ptyochromis sauvagei |
||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Dieet natuur | insecten, insectenlarve | ||||||||||||
Voortplanting | Muilbroeders | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Vanaf halfwas kleurverschil | ||||||||||||
Lengte man | 12 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 11 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Harem ( 1 m 2 v ) of meervoud hiervan | ||||||||||||
Karakter | Vrij agressief | ||||||||||||
Gedrag | Mannen onderling zijn vrij agressief | ||||||||||||
Zone | Midden | ||||||||||||
Stroming | Matig tot hard | ||||||||||||
Milieu | Ph. 7.5-8.5 pH Kh/Gh 12.0-16.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 22 °c maximaal 29 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
Haplochromis sauvagei wordt in de meeste verkooppunten aangeboden als Haplochromis Rock kribensis De Haplochromis sauvagei niet houden met andere Haplochromis soorten houden dit om agressie te verminderen en kruisingen te voorkomen. Deze Victoriameer cichlide is het beste te houden in een kleine groep met de verhoudingen van 1 man en 2/3 vrouwen of een meervoud hiervan. De Haplochromis sauvagei moet in een ruime aquarium gehouden worden, dit om agressie tegen te gaan tegen medebewoners en soortgenoten. De mannen van de Haplochromis sauvagei staan bekend om de onderlinge agressie tijdens de paarperiode maar tegen andere soorten zijn ze matig lastig. Niet bij schuwe en kwetsbare soorten houden. Haplochromis sauvagei kent enkele kleurvarianten. Deze Victoriameer cichlide is in het wild vrijwel uitgestorven. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Aquabeek | |||||||||||||
Terug naar Victoriameer index | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |